
Einsätze 2000 I Einsätze 2001 I Einsätze 2002 I Einsätze 2003 I Einsätze 2004 I Einsätze 2005 I Einsätze 2006 I Einsätze 2007 I Einsätze 2008 I Einsätze 2009 I Einsätze 2010 I Einsatzstatistik
| Juni 2010 | ||
|---|---|---|
| Brände | Juni | auflaufend |
| Kleinbrand a | 2 | 10 |
| Kleinbrand b | 8 | 28 |
| Mittelbrand | 1 | 12 |
| Großbrand | 1 | 2 |
| vor Ankunft gelöscht | 0 | 4 |
| Brandeinsätze gesamt | 12 | 56 |
| Hilfeleistungen | ||
| Person in Notlage | 4 | 15 |
| Tier in Notlage | 10 | 18 |
| Gasausströmung | 0 | 4 |
| Verkehrsunfälle | 2 | 17 |
| Verkehrshindernis | 1 | 18 |
| Sturmschaden | 0 | 0 |
| Bauschaden | 1 | 4 |
| Wasserschaden | 0 | 4 |
| Wasserrohrbruch | 0 | 7 |
| Unwetter / Hochwasser | 0 | 0 |
| Insekten | 2 | 4 |
| Tierkörperbeseitigung | 9 | 28 |
| Umwelteinsatz | 8 | 36 |
| Tierfundsachen | 12 | 73 |
| Amtshilfe | 2 | 12 |
| Sonstige Einsätze | 9 | 78 |
| Hilfeleistungen gesamt | 60 | 318 |
| Fehlalarme | ||
| Blinder Alarm | 9 | 47 |
| Böswilliger Alarm | 0 | 2 |
| Fehlalarm autom. BMA | 7 | 42 |
| Fehlalarme gesamt | 16 | 91 |
| Einsätze gesamt | 88 | 465 |
| Einsatzdauer gesamt | 255 Stunden | 1736 Stunden |
| erhaltene Werte | 100.000 € | 1.154.500 € |
| Einnahmen aus Hilfeleistungen | 5.103 € | 33.302 € |
| Brandschaden | 40.400 € | 319.300 € |
| gerettete Personen | 0 | 5 |
Einsätze 2000 I Einsätze 2001 I Einsätze 2002 I Einsätze 2003 I Einsätze 2004 I Einsätze 2005 I Einsätze 2006 I Einsätze 2007 I Einsätze 2008 I Einsätze 2009 I Einsätze 2010 I Einsatzstatistik