Einsätze 2012 I Einsätze 2011 I Einsätze 2010 I Einsätze 2009 I Einsätze 2008 I Einsätze 2007 I Einsätze 2006 I Einsätze 2005 I Einsätze 2004 I Einsätze 2003 I Einsätze 2002 I Einsätze 2001 I Einsätze 2000 I Einsatzstatistik
| Dezember 2011 | ||
|---|---|---|
| Brände | Dezember | auflaufend |
| Kleinbrand a | 3 | 19 |
| Kleinbrand b | 4 | 57 |
| Mittelbrand | 4 | 16 |
| Großbrand | 0 | 5 |
| vor Ankunft gelöscht | 1 | 18 |
| Brandeinsätze gesamt | 12 | 115 |
| Hilfeleistungen | ||
| Person in Notlage | 2 | 40 |
| Tier in Notlage | 3 | 38 |
| Gasausströmung | 1 | 5 |
| Verkehrsunfälle | 4 | 20 |
| Verkehrshindernis | 1 | 8 |
| Sturmschaden | 3 | 20 |
| Bauschaden | 0 | 2 |
| Wasserschaden | 1 | 7 |
| Wasserrohrbruch | 0 | 7 |
| Unwetter / Hochwasser | 0 | 0 |
| Insekten | 0 | 31 |
| Tierkörperbeseitigung | 5 | 70 |
| Umwelteinsatz | 8 | 65 |
| Tierfundsachen | 11 | 166 |
| Amtshilfe | 5 | 47 |
| Sonstige Einsätze | 15 | 130 |
| Hilfeleistungen gesamt | 59 | 656 |
| Fehlalarme | ||
| Blinder Alarm | 4 | 54 |
| Böswilliger Alarm | 0 | 28 |
| Fehlalarm autom. BMA | 3 | 77 |
| Fehlalarme gesamt | 7 | 159 |
| Einsätze gesamt | 78 | 930 |
| Einsatzdauer gesamt | 224 Stunden | 2.723 Stunden |
| erhaltene Werte | 110.400 € | 1.124.040 € |
| Einnahmen aus Hilfeleistungen | 4.790 € | 65.513 € |
| Brandschaden | 46.700 € | 311.350 € |
| gerettete Personen | 2 | 17 |
Einsätze 2012 I Einsätze 2011 I Einsätze 2010 I Einsätze 2009 I Einsätze 2008 I Einsätze 2007 I Einsätze 2006 I Einsätze 2005 I Einsätze 2004 I Einsätze 2003 I Einsätze 2002 I Einsätze 2001 I Einsätze 2000 I Einsatzstatistik